个人报表
文件一
文件二
- 文档1
- 文档2
文件三
110
收藏
313
粉丝
C站 / 个人报表 / 文件一 / 文档一
查询项
买方
卖方
换
日期
总耗时
人数
成交项
10:00 am
1200
11:00 am
1300
12:00 am
1200
01:00 pm
1400
02:00 pm
1500
03:00 pm
1800
历史查询
2016年4月统计
购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 |
购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 |
购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 |
购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 |
购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 |
购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 | 购买材料一 |
购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 |
购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 |
购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 |
购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 |
购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 |
购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 | 购买材料二 |
购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 |
购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 |
购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 |
购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 |
购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 |
购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 | 购买材料三 |
购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 |
购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 |
购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 |
购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 |
购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 |
购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 | 购买材料四 |
购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 |
购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 |
购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 |
购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 |
购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 |
购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 | 购买材料五 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 |
2 廿五 |
3 廿六 |
||||
4 廿七 |
5 清明 |
6 廿九 |
7 三月 |
8 初二 |
9 初三 |
10 初四 |
11 初五 |
12 初六 |
13 初七 |
14 初八 |
15 初九 |
16 初十 |
17 十一 |
18 十二 |
19 十三 |
20 十四 |
21 十五 |
22 十六 |
23 十七 |
24 十八 |
25 十九 |
26 廿十 |
27 廿一 |
28 廿二 |
29 廿三 |
30 廿四 |
排名 | 品牌 | 搜索指数 |
1 | 大众 | 48912001 |
2 | 丰田 | 29307333 |
3 | 奥迪 | 23139070 |
4 | 本田 | 22885564 |
5 | 福特 | 22324792 |
6 | 宝马 | 21444077 |
7 | 现代 | 20114969 |
8 | 起亚 | 19251680 |
9 | 奔驰 | 19172837 |
10 | 别克 | 18544027 |